Urząd Gminy Przodkowo
Adres:
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:
+48 58 5001601
E-mail:
ug@przodkowo.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Oferty Pracy | 22 | 22.22% |
|
| Uchwały 2025 | 14 | 14.14% |
|
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 8 | 8.08% |
|
| Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska | 7 | 7.07% |
|
| Informacje o instytucji | 6 | 6.06% |
|
| Uchwały 2010 | 3 | 3.03% |
|
| Przetargi | 3 | 3.03% |
|
| Przetargi - do 18.06.2008 | 3 | 3.03% |
|
| Uchwały 2004 | 3 | 3.03% |
|
| Uchwały 2020 | 3 | 3.03% |
|
| Uchwały 2023 | 2 | 2.02% |
|
| Ogólne | 2 | 2.02% |
|
| Struktura organizacyjna | 1 | 1.01% |
|
| Wybory 2020 | 1 | 1.01% |
|
| Przetargi - do 31.08.2020 | 1 | 1.01% |
|
| Budżet - informacje | 1 | 1.01% |
|
| Uchwały 2021 | 1 | 1.01% |
|
| Skargi, wnioski i petycje | 1 | 1.01% |
|
| Skargi | 1 | 1.01% |
|
| Wybory do Europarlamentu | 1 | 1.01% |
|
| 2020 | 1 | 1.01% |
|
| 2010 | 1 | 1.01% |
|
| Uchwały 2024 | 1 | 1.01% |
|
| Uchwały 2019 | 1 | 1.01% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.01% |
|
| 2007 | 1 | 1.01% |
|
| 2006 | 1 | 1.01% |
|
| Regulamin | 1 | 1.01% |
|
| Do pobrania | 1 | 1.01% |
|
| Działalność gospodarcza | 1 | 1.01% |
|
| Formularze podatkowe | 1 | 1.01% |
|
| Uchwały 2015 | 1 | 1.01% |
|
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 | 1.01% |
|
| 2019 | 1 | 1.01% |
|
| Referat Oświaty | 1 | 1.01% |
|

