Urząd Gminy Przodkowo
Adres:
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:
E-mail:
ug@przodkowo.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Informacje o instytucji | 30 | 42.25% |
|
| archimum zawiadomień | 5 | 7.04% |
|
| Wybory 2023 | 3 | 4.23% |
|
| Wybory 2015 | 3 | 4.23% |
|
| Ogólne | 2 | 2.82% |
|
| Działalność gospodarcza | 2 | 2.82% |
|
| Statystyka odwiedzin | 2 | 2.82% |
|
| Zgromadzenia | 1 | 1.41% |
|
| Referat Gospodarki Komunalnej | 1 | 1.41% |
|
| Wybory 2020 | 1 | 1.41% |
|
| Dowody osobiste | 1 | 1.41% |
|
| Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska | 1 | 1.41% |
|
| Przetargi - do 31.08.2020 | 1 | 1.41% |
|
| Wybory 2010 | 1 | 1.41% |
|
| Informacje podstawowe | 1 | 1.41% |
|
| Wybory | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2025 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2024 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2013 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2012 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2004 | 1 | 1.41% |
|
| 2026 | 1 | 1.41% |
|
| 2021 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2015 | 1 | 1.41% |
|
| Uchwały 2026 | 1 | 1.41% |
|
| Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy | 1 | 1.41% |
|
| Wybory 2011 | 1 | 1.41% |
|
| Audyt wewnętrzny | 1 | 1.41% |
|
| Wybory 2014 | 1 | 1.41% |
|
| Wybory 2018 | 1 | 1.41% |
|
| Przetargi | 1 | 1.41% |
|

